12月13日今日白糖价格走势今日白糖价格
时间:2020-02-01 06:53:21 来源:望德堂环保厂家 浏览量:2
中亿财经网12月13日讯,今日白糖价格多少钱?E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
地区白糖价格西部地区云南昆明一级陈糖5030元/吨,新糖5070-5120元/吨;大理陈糖4910-4950元/吨,新糖5020-5050元/吨;祥云新糖5060元/吨。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
银川云南糖5500元/吨,甘肃糖5200元/吨,价格持稳,成交一般;E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
兰州云南糖5530元/吨,甘肃新糖5250元/吨,新疆新糖5300元/吨,价格持稳,成交一般;E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
西安云南糖5360-5400元/吨,价格下调20元/吨,成交一般;E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
成都云南糖5250-5320元/吨,价格持稳,成交一般;E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
重庆云南糖5280-5310元/吨,价格下调30元/吨,成交一般;E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
贵阳云南糖5430元/吨,价格持稳,成交一般;E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
太原云南糖5500元/吨,广西糖5600元/吨,价格持稳,成交一般;E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
乌鲁木齐中间商报价陈糖4900元/吨;新糖5000-5200元/吨,价格持稳,成交一般偏淡;E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
呼和浩特内蒙白砂糖5500元/吨,价格持稳,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
东部地区上海中间商报价5610元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
浙江杭州中间商报价5750元/吨,报价不变。宁波中间商广西糖报价5680元/吨,报价不变,温州中间商广西糖暂无报价,成交一般。嘉兴中间商广西糖报价5710元/吨,报价不变,成交一般。义乌广西新糖报价5640元/吨,报价不变,云南糖报价5580元/吨, 报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
江苏南京:库提广西砂5600元/吨,报价不变,广西砂5550元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
徐州中间商广西糖报价5460元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
福建福州中间商广西新糖报价5430元/吨,报价不变,广西糖5420元/吨,报价不变。晋江中间商广西新糖5430元/吨,报价不变。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
北部地区湖南长沙中间商广西糖报价5600-5650元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
湖北武汉中间商广西糖报价5620-5700元/吨,报价不变,成交一般;E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
襄阳中间商报价广西糖报价5480-5500元/吨,报价不变,成交一般;E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
宜昌中间商报价5560元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
河南郑州中间商广西糖报价5600元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
商丘中间商广西糖报价5700元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
河北廊坊中间商广西糖报价5550元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
石家庄中间商暂无报价。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
江西南昌中间商广西糖报价5680元/吨,报价不变,成交一般;E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
安徽合肥中间商广西糖报价5600元/吨,报价不变,成交一般;E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
蚌埠中间商广西糖报价5600元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
山东济南中间商广西糖报价5450元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
青岛中间商广西糖报价5450元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
日照中间商报价5550元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
青州中间商广西糖报价5500元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
临沂中间商广西糖报价5580元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
山西太原:中间商广西糖报价5600元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
北京中间商甜菜糖新糖报价5150元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
天津中间商广西糖报价5480元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
黑龙江哈尔滨中间商广西糖报价5800元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
吉林长春中间商广西糖5800元/吨,报价不变;加工碳化糖报价5850元/吨,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
辽宁鲅鱼圈中间商广西糖报价5460元/吨,报价不变,成交一般。E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
E2r中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
快速止鼻血的方法小孩
长春华山白癜风医院白秀兰

- 上一篇:地理标志产品福鼎白茶实物标准审定通过
- 下一篇:部分兽药市场行情10月18日